中茂八月年增2618%,年增背後還有未知欄位 小金額的基期常讓百分比像被放大到滿版。中茂(5205)八月營收 7,446 千元,本文換算約 0.07 億元;去年八月只有 274 千元,折... 2026/09/15 08:27
晟楠八月年增422%,年增背後還有未知欄位 晟楠(3631)八月營收為 5,543 千元,較去年八月 1,062 千元增加 421.9%;相較七月 5,065 千元,月增 9.4%。公... 2026/09/15 08:27
高端疫苗八月年增417%,營收變化先按證據分層 高端疫苗(6547)八月營收 236,386 千元,較去年八月 45,735 千元增加 416.9%;七月是 47,371 千元,八月則較前... 2026/09/15 08:27
高力八月年增113%,公司備註只提供一條線索 若把高力(8996)八月營收的數字拆開看,最先看見的是 1203933 千元;FACTS-26 已換算為約 12.04 億元。同一張資料裡,... 2026/09/15 08:27
蔚華科八月年增108%,公開說明仍有資料邊界 蔚華科(3055)八月營收原值是 47561 千元,依本批已給換算約 0.48 億元;七月 41697 千元、去年八月 22840 千元。公... 2026/09/15 08:27
有成精密八月年增108%,年增背後還有未知欄位 有成精密(4949)八月營收 309939 千元,換成閱讀用單位約 3.10 億元;七月為 364461 千元,去年八月為 149302 千... 2026/09/15 08:27
國喬八月年增89%,單月原因不能補成完整故事 若去年某個月的產線停下來做設備改良,今年同月恢復正常,兩張月表放在一起時,差異本來就不只是需求變化。國喬(1312)八月營收2381254千... 2026/09/15 08:27
鋼聯八月年增88%,公開說明仍有資料邊界 月營收裡有一句「銷貨數量增加」時,最容易發生的誤讀,是把數量兩字自動翻成所有問題的答案。鋼聯(6581)八月營收374152千元,約3.74... 2026/09/15 08:27
增你強八月年增88%,年增背後還有未知欄位 一個月營收同時出現年增與月減,通常比單向成長更適合拿來練習拆資料。增你強(3028)八月營收6732771千元,約67.33億元(本段將千元... 2026/09/15 08:27
台端八月年增87%,營收變化先按證據分層 「增加新產品出貨」是一個容易讓人想替後面幾個月接著寫下去的句子。台端(3432)八月營收29687千元,約0.30億元(由本文改以億元呈現)... 2026/09/15 08:27