股債混合基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 鋒裕匯理長鷹多重資產基金 AU-C | 0.92 | 0 | 
| 鋒裕匯理長鷹多元收益基金 A2U-MD(月配息) | 0.54 | 0 | 
| 歐義銳榮靈活策略入息基金 RU2 | 0.5 | 0 | 
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | 0.38 | -14.95 | 
| 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元 | 0.02 | -7.63 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2022/06/03
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 鋒裕匯理長鷹多重資產基金 AU-C | 0.92 | 0 | 
| 鋒裕匯理長鷹多元收益基金 A2U-MD(月配息) | 0.54 | 0 | 
| 歐義銳榮靈活策略入息基金 RU2 | 0.5 | 0 | 
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | 0.38 | -14.95 | 
| 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元 | 0.02 | -7.63 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2022/06/03
。