債券型基金TOP5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券基金(美元)-A股(累計) | 1.41 | -8.27 |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股) | 1.37 | -9.24 |
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-累積 | 1.06 | -10.02 |
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別歐元 | 0.66 | -16.41 |
NN (L) 環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元 | 0.51 | -11.32 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2022/05/26
。