人氣基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 安聯全球永續發展基金-A配息類股 (歐元) | 2.03 | -15.5 |
| DWS 投資全球基礎建設 USD LDMH(P) | 1.46 | 0.32 |
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | 0.91 | -18.87 |
| 摩根投資基金-JPM美國智選(美元)-A股(累計) | 0.71 | -19.38 |
| 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元 | 0.51 | -8.41 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2022/05/19
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 安聯全球永續發展基金-A配息類股 (歐元) | 2.03 | -15.5 |
| DWS 投資全球基礎建設 USD LDMH(P) | 1.46 | 0.32 |
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | 0.91 | -18.87 |
| 摩根投資基金-JPM美國智選(美元)-A股(累計) | 0.71 | -19.38 |
| 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元 | 0.51 | -8.41 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2022/05/19
。