股票型基金TOP5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別 | -0.21 | -13.81 |
富達基金-美國基金 | -0.92 | -2.44 |
DWS 投資全球基礎建設 USD LDMH(P) | -1.54 | 0.32 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 | -1.97 | -13.42 |
DWS 投資全球神農 LC | -3.04 | 11.46 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2022/05/19
。基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別 | -0.21 | -13.81 |
富達基金-美國基金 | -0.92 | -2.44 |
DWS 投資全球基礎建設 USD LDMH(P) | -1.54 | 0.32 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 | -1.97 | -13.42 |
DWS 投資全球神農 LC | -3.04 | 11.46 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2022/05/19
。