配息基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元) | 1.26 | -19.77 |
| DWS 投資全球基礎建設 USD LDMH(P) | 1.14 | 1.35 |
| 富達基金-美國基金 | 0.42 | -0.07 |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) | 0.24 | -12.24 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元B (Mdis)股 | 0.22 | -6.1 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2022/05/16
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元) | 1.26 | -19.77 |
| DWS 投資全球基礎建設 USD LDMH(P) | 1.14 | 1.35 |
| 富達基金-美國基金 | 0.42 | -0.07 |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) | 0.24 | -12.24 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元B (Mdis)股 | 0.22 | -6.1 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2022/05/16
。