配息基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 富達基金-美國基金 | 2.81 | -0.49 | 
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) | 1.83 | -12.45 | 
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | 1.69 | -17.72 | 
| 聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別 | 1.63 | -12.63 | 
| 安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元) | 1.3 | -20.76 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2022/05/13
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 富達基金-美國基金 | 2.81 | -0.49 | 
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) | 1.83 | -12.45 | 
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | 1.69 | -17.72 | 
| 聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別 | 1.63 | -12.63 | 
| 安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元) | 1.3 | -20.76 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2022/05/13
。