股票型基金TOP5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
DWS 投資全球神農 LC | 3.15 | 13.73 |
富達基金-美國基金 | 2.81 | -0.49 |
摩根投資基金-JPM美國智選 (澳幣對沖) - A股(累計) | 2.69 | -18.43 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 | 1.77 | -12.47 |
安聯全球永續發展基金-A配息類股 (歐元) | 1.68 | -13.72 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2022/05/13
。基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
DWS 投資全球神農 LC | 3.15 | 13.73 |
富達基金-美國基金 | 2.81 | -0.49 |
摩根投資基金-JPM美國智選 (澳幣對沖) - A股(累計) | 2.69 | -18.43 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 | 1.77 | -12.47 |
安聯全球永續發展基金-A配息類股 (歐元) | 1.68 | -13.72 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2022/05/13
。