債券型基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 摩根基金-JPM環球政府債券(美元對沖) - A 股(累計) | 0.17 | -7.17 |
| 摩根基金-JPM複合收益債券(美元) - A 股(累計) | 0.07 | -6.31 |
| 資本集團歐元債券基金(盧森堡) B | 0.06 | -9.19 |
| 摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券基金(美元)-A股(累計) | -0.15 | -7.85 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C) | -0.37 | -15.13 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,5/3/2022
。