人氣基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別 | 0.05 | -10.26 |
| 資本集團歐元債券基金(盧森堡) B | -0.25 | -9.08 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T澳幣避險類股) | -0.38 | -7.95 |
| 摩根投資基金-JPM環球高收益債券(美元)-A股(累計) | -0.65 | -7.1 |
| 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元 | -1.11 | -4.56 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,4/29/2022
。