債券型基金TOP5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) | 0.62 | -12.59 |
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 AM3HAUD | 0.31 | -15.96 |
富達基金-美元債券基金 | 0.19 | -9.25 |
摩根基金-JPM環球企業債券(美元)-A股(累計) | 0.16 | -9.67 |
PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份) | 0.16 | -3.67 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,4/26/2022
。