配息基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 富達基金-美元債券基金 | 0.64 | -9.42 |
| 聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別 | 0.51 | -7.64 |
| 匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 AM3HAUD | -0.6 | -16.23 |
| 貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險 | -0.95 | -5.83 |
| 安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元) | -1.83 | -12.69 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,4/25/2022
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 富達基金-美元債券基金 | 0.64 | -9.42 |
| 聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別 | 0.51 | -7.64 |
| 匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 AM3HAUD | -0.6 | -16.23 |
| 貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險 | -0.95 | -5.83 |
| 安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元) | -1.83 | -12.69 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,4/25/2022
。