配息基金TOP5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
富達基金-美元債券基金 | 0.08 | -10 |
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 AM3HAUD | -0.6 | -15.72 |
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險 | -1.28 | -4.93 |
DWS 投資全球基礎建設 USD LDMH(P) | -1.5 | 5.7 |
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元) | -2.09 | -11.06 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2022/04/22
。