股票型基金TOP5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
DWS 投資全球神農 LC | 1.01 | 19.11 |
百達-環保能源-HR 澳幣 | 0.88 | -18.67 |
摩根基金-JPM美國企業成長(美元)-A股(分派) | 0.47 | -13.08 |
富達基金-美國基金 | 0.33 | 5.71 |
摩根投資基金-JPM美國智選 (澳幣對沖) - A股(累計) | 0.06 | -8.4 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,4/12/2022
。基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
DWS 投資全球神農 LC | 1.01 | 19.11 |
百達-環保能源-HR 澳幣 | 0.88 | -18.67 |
摩根基金-JPM美國企業成長(美元)-A股(分派) | 0.47 | -13.08 |
富達基金-美國基金 | 0.33 | 5.71 |
摩根投資基金-JPM美國智選 (澳幣對沖) - A股(累計) | 0.06 | -8.4 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,4/12/2022
。