人氣基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 百達-環保能源-HR 澳幣 | 0.88 | -19.38 |
| 安聯收益成長基金-BT累積類股(美元) | 0.36 | -9.56 |
| 富達基金-美國基金 | 0.33 | 5.36 |
| 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元 | 0.06 | -4.22 |
| 摩根投資基金-JPM美國智選 (澳幣對沖) - A股(累計) | 0.06 | -8.45 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,4/11/2022
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 百達-環保能源-HR 澳幣 | 0.88 | -19.38 |
| 安聯收益成長基金-BT累積類股(美元) | 0.36 | -9.56 |
| 富達基金-美國基金 | 0.33 | 5.36 |
| 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元 | 0.06 | -4.22 |
| 摩根投資基金-JPM美國智選 (澳幣對沖) - A股(累計) | 0.06 | -8.45 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,4/11/2022
。