配息基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 富達基金-美元債券基金 | -0.28 | -7.75 |
| DWS 投資全球基礎建設 USD LDMH(P) | -0.41 | 4.93 |
| 聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別 | -0.42 | -4.2 |
| 富達基金-美國基金 | -0.53 | 4.32 |
| 匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 AM3HAUD | -1.07 | -12.79 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,4/6/2022
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 富達基金-美元債券基金 | -0.28 | -7.75 |
| DWS 投資全球基礎建設 USD LDMH(P) | -0.41 | 4.93 |
| 聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別 | -0.42 | -4.2 |
| 富達基金-美國基金 | -0.53 | 4.32 |
| 匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 AM3HAUD | -1.07 | -12.79 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,4/6/2022
。