股票型基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| DWS 投資全球基礎建設 USD LDMH(P) | -0.41 | 4.93 |
| 聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別 | -0.42 | -3.98 |
| 富達基金-美國基金 | -0.53 | 4.32 |
| DWS 投資全球神農 LC | -0.56 | 15.15 |
| 聯博-精選美國股票基金A澳幣避險級別 | -0.85 | -5.36 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,4/6/2022
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| DWS 投資全球基礎建設 USD LDMH(P) | -0.41 | 4.93 |
| 聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別 | -0.42 | -3.98 |
| 富達基金-美國基金 | -0.53 | 4.32 |
| DWS 投資全球神農 LC | -0.56 | 15.15 |
| 聯博-精選美國股票基金A澳幣避險級別 | -0.85 | -5.36 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,4/6/2022
。