人氣基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| DWS 投資全球基礎建設 USD LDMH(P) | -0.41 | 5.36 |
| 聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別 | -0.42 | -3.58 |
| 富達基金-美國基金 | -0.53 | 4.87 |
| 聯博-精選美國股票基金A澳幣避險級別 | -0.85 | -4.54 |
| 匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 AM3HAUD | -1.07 | -11.84 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,4/5/2022
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| DWS 投資全球基礎建設 USD LDMH(P) | -0.41 | 5.36 |
| 聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別 | -0.42 | -3.58 |
| 富達基金-美國基金 | -0.53 | 4.87 |
| 聯博-精選美國股票基金A澳幣避險級別 | -0.85 | -4.54 |
| 匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 AM3HAUD | -1.07 | -11.84 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,4/5/2022
。