債券型基金TOP5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
摩根基金-JPM環球政府債券(澳幣對沖) - A 股(累計) | 0.38 | -4.72 |
摩根基金-JPM環球企業債券 (澳幣對沖) - A股(累計) | 0.37 | -6.78 |
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 AM3HAUD | 0.3 | -11.61 |
摩根基金-JPM複合收益債券(美元) - A 股(累計) | 0.2 | -3.79 |
施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(歐元)A-累積 | 0.14 | -3.92 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2022/04/04
。