股票型基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| DWS 投資全球神農 LC | 0.79 | 15.03 |
| 聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別 | 0.66 | -3.89 |
| 聯博-精選美國股票基金A澳幣避險級別 | 0.04 | -4.11 |
| DWS 投資全球基礎建設 USD LDMH(P) | -0.28 | 3.9 |
| 摩根士丹利環球品牌基金 A (美元) | -0.57 | -8.61 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2022/04/01
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| DWS 投資全球神農 LC | 0.79 | 15.03 |
| 聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別 | 0.66 | -3.89 |
| 聯博-精選美國股票基金A澳幣避險級別 | 0.04 | -4.11 |
| DWS 投資全球基礎建設 USD LDMH(P) | -0.28 | 3.9 |
| 摩根士丹利環球品牌基金 A (美元) | -0.57 | -8.61 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2022/04/01
。