人氣基金TOP5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別 | 0.66 | -4.52 |
聯博-精選美國股票基金A澳幣避險級別 | 0.04 | -4.15 |
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 AM3HAUD | -0.15 | -11.74 |
DWS 投資全球基礎建設 USD LDMH(P) | -0.28 | 4.19 |
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元 | -0.31 | -3.39 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2022/03/31
。