股債混合基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元 | 0.33 | -3.39 |
| 施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)A-月配固定(C) | 0.1 | -4.66 |
| 富達基金-歐洲多重資產收益基金A股累計美元避險 | 0.07 | -4.76 |
| 富達基金-富達歐元目標™基金2030 | 0.04 | -5.34 |
| 摩根基金-JPM亞太入息(美元)-A股(分派) | -0.06 | -3.42 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2022/03/31
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元 | 0.33 | -3.39 |
| 施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)A-月配固定(C) | 0.1 | -4.66 |
| 富達基金-歐洲多重資產收益基金A股累計美元避險 | 0.07 | -4.76 |
| 富達基金-富達歐元目標™基金2030 | 0.04 | -5.34 |
| 摩根基金-JPM亞太入息(美元)-A股(分派) | -0.06 | -3.42 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2022/03/31
。