股票型基金TOP5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
摩根士丹利環球品牌基金 A (美元) | 2.18 | -7.96 |
富達基金-全球入息基金 A股F1穩定月配息美元 | 2.07 | -4.46 |
資本集團新視野基金(盧森堡) B (美元) | 1.92 | -8.41 |
富達基金-全球金融服務基金 | 1.81 | -2.48 |
富達基金-中國聚焦基金(美元) | 1.66 | 1.26 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2022/03/29
。基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
摩根士丹利環球品牌基金 A (美元) | 2.18 | -7.96 |
富達基金-全球入息基金 A股F1穩定月配息美元 | 2.07 | -4.46 |
資本集團新視野基金(盧森堡) B (美元) | 1.92 | -8.41 |
富達基金-全球金融服務基金 | 1.81 | -2.48 |
富達基金-中國聚焦基金(美元) | 1.66 | 1.26 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2022/03/29
。