人氣基金TOP5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
摩根士丹利環球品牌基金 A (美元) | 0.49 | -10.36 |
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元 | 0.29 | -3.74 |
貝萊德世界健康科學基金 A2 | 0.22 | -4.93 |
安聯收益成長基金-BT累積類股(美元) | 0.18 | -7.52 |
富達基金-全球入息基金 A股F1穩定月配息美元 | 0.06 | -6.45 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2022/03/25
。基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
摩根士丹利環球品牌基金 A (美元) | 0.49 | -10.36 |
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元 | 0.29 | -3.74 |
貝萊德世界健康科學基金 A2 | 0.22 | -4.93 |
安聯收益成長基金-BT累積類股(美元) | 0.18 | -7.52 |
富達基金-全球入息基金 A股F1穩定月配息美元 | 0.06 | -6.45 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2022/03/25
。