股票型基金TOP5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
資本集團新視野基金(盧森堡) B (美元) | 0.88 | -10.96 |
貝萊德世界能源基金 A2 | 0.75 | 30.33 |
貝萊德世界健康科學基金 A2 | 0.09 | -5.72 |
富達基金-全球金融服務基金 | -0.08 | -3.79 |
摩根基金-JPM美國價值(美元)-A股(分派) | -0.1 | -1.54 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2022/03/24
。基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
資本集團新視野基金(盧森堡) B (美元) | 0.88 | -10.96 |
貝萊德世界能源基金 A2 | 0.75 | 30.33 |
貝萊德世界健康科學基金 A2 | 0.09 | -5.72 |
富達基金-全球金融服務基金 | -0.08 | -3.79 |
摩根基金-JPM美國價值(美元)-A股(分派) | -0.1 | -1.54 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2022/03/24
。