配息基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 富達基金-中國聚焦基金(美元) | 2.96 | 0.62 |
| 富達基金-全球金融服務基金(A類股-美元) | 1.96 | -5.67 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) | 1.6 | -10.85 |
| 富達基金-全球入息基金 A股F1穩定月配息美元 | 0.63 | -5.69 |
| 安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元) | 0.49 | -7.69 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2022/03/22
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 富達基金-中國聚焦基金(美元) | 2.96 | 0.62 |
| 富達基金-全球金融服務基金(A類股-美元) | 1.96 | -5.67 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) | 1.6 | -10.85 |
| 富達基金-全球入息基金 A股F1穩定月配息美元 | 0.63 | -5.69 |
| 安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元) | 0.49 | -7.69 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2022/03/22
。