人氣基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 富達基金-全球金融服務基金 | 2.24 | -4.69 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡) B (美元) | 1.57 | -12.17 |
| 富達基金-全球入息基金 A股F1穩定月配息美元 | 0.63 | -6.28 |
| 安聯收益成長基金-BT累積類股(美元) | 0.53 | -8.17 |
| 摩根士丹利環球品牌基金 A (美元) | 0.49 | -9.9 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2022/03/21
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 富達基金-全球金融服務基金 | 2.24 | -4.69 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡) B (美元) | 1.57 | -12.17 |
| 富達基金-全球入息基金 A股F1穩定月配息美元 | 0.63 | -6.28 |
| 安聯收益成長基金-BT累積類股(美元) | 0.53 | -8.17 |
| 摩根士丹利環球品牌基金 A (美元) | 0.49 | -9.9 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2022/03/21
。