股票型基金TOP5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
富達基金-中國聚焦基金(美元) | 3.52 | 0.77 |
富達基金-全球金融服務基金 | 1.68 | -4.73 |
資本集團新視野基金(盧森堡) B (美元) | 1.54 | -11.78 |
瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) (歐元避險) | 1.5 | 0 |
摩根士丹利環球品牌基金 A (美元) | 1.37 | -10.44 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2022/03/18
。基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
富達基金-中國聚焦基金(美元) | 3.52 | 0.77 |
富達基金-全球金融服務基金 | 1.68 | -4.73 |
資本集團新視野基金(盧森堡) B (美元) | 1.54 | -11.78 |
瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) (歐元避險) | 1.5 | 0 |
摩根士丹利環球品牌基金 A (美元) | 1.37 | -10.44 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2022/03/18
。