股票型基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) (歐元避險) | 3.3 | 0 |
| 富達基金-中國聚焦基金(美元) | 2.92 | -2.65 |
| 貝萊德世界能源基金 A2 | 2.54 | 21.75 |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A(USD) | 2.5 | 0 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) | 1.86 | -13.18 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2022/03/17
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) (歐元避險) | 3.3 | 0 |
| 富達基金-中國聚焦基金(美元) | 2.92 | -2.65 |
| 貝萊德世界能源基金 A2 | 2.54 | 21.75 |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A(USD) | 2.5 | 0 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) | 1.86 | -13.18 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2022/03/17
。