人氣基金TOP5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) (歐元避險) | 3.3 | -12.24 |
資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) | 1.86 | -14.77 |
富達基金-全球入息基金 A股F1穩定月配息美元 | 1.28 | -7.31 |
貝萊德世界健康科學基金 A2 | 1.21 | -7.41 |
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | 0.58 | -10.71 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2022/03/16
。