人氣基金TOP5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
富達基金-全球金融服務基金 | 3.67 | -9.43 |
資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) | 3.63 | -17.75 |
摩根士丹利環球品牌基金 A (美元) | 2.72 | -13.86 |
摩根基金-JPM美國價值(美元)-A股(分派) | 2.18 | -5.28 |
貝萊德世界健康科學基金 A2 | 1.8 | -9.05 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2022/03/15
。基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
富達基金-全球金融服務基金 | 3.67 | -9.43 |
資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) | 3.63 | -17.75 |
摩根士丹利環球品牌基金 A (美元) | 2.72 | -13.86 |
摩根基金-JPM美國價值(美元)-A股(分派) | 2.18 | -5.28 |
貝萊德世界健康科學基金 A2 | 1.8 | -9.05 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2022/03/15
。