股票型基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) | 1.21 | -17.75 |
| 富達基金-全球入息基金 A股F1穩定月配息美元 | 0.3 | -8.81 |
| 摩根士丹利環球品牌基金 A (美元) | 0.01 | -13.86 |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A(USD) | -0.12 | 0 |
| 富達基金-全球金融服務基金 | -0.18 | -9.43 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2022/03/15
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) | 1.21 | -17.75 |
| 富達基金-全球入息基金 A股F1穩定月配息美元 | 0.3 | -8.81 |
| 摩根士丹利環球品牌基金 A (美元) | 0.01 | -13.86 |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A(USD) | -0.12 | 0 |
| 富達基金-全球金融服務基金 | -0.18 | -9.43 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2022/03/15
。