人氣基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 富達基金-全球金融服務基金 | 1.86 | -11.24 |
| 摩根基金-JPM美國價值(美元)-A股(分派) | 1.03 | -5.83 |
| 貝萊德世界健康科學基金 A2 | 0.69 | -9.36 |
| 富達基金-全球入息基金 A股F1穩定月配息美元 | 0.54 | -10.48 |
| 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元 | 0.36 | -5.81 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2022/03/10
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 富達基金-全球金融服務基金 | 1.86 | -11.24 |
| 摩根基金-JPM美國價值(美元)-A股(分派) | 1.03 | -5.83 |
| 貝萊德世界健康科學基金 A2 | 0.69 | -9.36 |
| 富達基金-全球入息基金 A股F1穩定月配息美元 | 0.54 | -10.48 |
| 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元 | 0.36 | -5.81 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2022/03/10
。