人氣基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 富達基金-全球入息基金 A股F1穩定月配息美元 | 3.68 | -12.41 |
| 富達基金-全球金融服務基金 | 3.43 | -13.13 |
| 摩根基金-JPM美國價值(美元)-A股(分派) | 1.34 | -6.82 |
| 摩根士丹利環球品牌基金 A (美元) | 1.27 | -14.64 |
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | 0.82 | -11.23 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,3/8/2022
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 富達基金-全球入息基金 A股F1穩定月配息美元 | 3.68 | -12.41 |
| 富達基金-全球金融服務基金 | 3.43 | -13.13 |
| 摩根基金-JPM美國價值(美元)-A股(分派) | 1.34 | -6.82 |
| 摩根士丹利環球品牌基金 A (美元) | 1.27 | -14.64 |
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | 0.82 | -11.23 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,3/8/2022
。