股票型基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 貝萊德世界能源基金 A2 | 2.13 | 27.55 |
| 富達基金-全球入息基金 A股F1穩定月配息美元 | -0.85 | -12.41 |
| 富達基金-全球金融服務基金 | -1.24 | -13.13 |
| 摩根基金-JPM美國價值(美元)-A股(分派) | -1.6 | -6.82 |
| 貝萊德世界健康科學基金 A2 | -1.91 | -10.42 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,3/8/2022
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 貝萊德世界能源基金 A2 | 2.13 | 27.55 |
| 富達基金-全球入息基金 A股F1穩定月配息美元 | -0.85 | -12.41 |
| 富達基金-全球金融服務基金 | -1.24 | -13.13 |
| 摩根基金-JPM美國價值(美元)-A股(分派) | -1.6 | -6.82 |
| 貝萊德世界健康科學基金 A2 | -1.91 | -10.42 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,3/8/2022
。