人氣基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 富達基金-全球金融服務基金 | 1.55 | -7.63 |
| 富達基金-全球入息基金 A股F1穩定月配息美元 | 0.7 | -7.84 |
| 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元 | 0.23 | -4.84 |
| 摩根基金-JPM美國價值(美元)-A股(分派) | 0.03 | -4.16 |
| 貝萊德世界健康科學基金 A2 | -0.03 | -8.1 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2022/03/01
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 富達基金-全球金融服務基金 | 1.55 | -7.63 |
| 富達基金-全球入息基金 A股F1穩定月配息美元 | 0.7 | -7.84 |
| 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元 | 0.23 | -4.84 |
| 摩根基金-JPM美國價值(美元)-A股(分派) | 0.03 | -4.16 |
| 貝萊德世界健康科學基金 A2 | -0.03 | -8.1 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2022/03/01
。