債券型基金TOP5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積) | 0.93 | -0.08 |
富達基金-美元債券基金 | 0.74 | -3.64 |
摩根基金-JPM環球企業債券(美元)-A股(累計) | 0.68 | -4.86 |
摩根基金-JPM環球政府債券(美元對沖) - A 股(累計) | 0.48 | -2.65 |
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元) | 0.31 | -7.92 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2022/02/28
。