股債混合基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | 2.11 | -9.36 | 
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 | 1.7 | -0.92 | 
| 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 | 1.4 | 0 | 
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2歐元避險 | 1.37 | -6.92 | 
| 摩根投資基金-JPM多重收益(澳幣對沖)-A股(利率入息) | 1.15 | -4.76 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2/25/2022
。