人氣基金TOP5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
富達基金-全球金融服務基金 | 3.48 | -6.36 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 | 2.23 | -10.16 |
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | 2.11 | -11.23 |
聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別 | 1.9 | -8.74 |
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元 | 0.88 | -6.85 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2/24/2022
。基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
富達基金-全球金融服務基金 | 3.48 | -6.36 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 | 2.23 | -10.16 |
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | 2.11 | -11.23 |
聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別 | 1.9 | -8.74 |
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元 | 0.88 | -6.85 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2/24/2022
。