人氣基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積) | 0.59 | -1.26 |
| 統一強棒貨幣市場基金 | 0 | 0.04 |
| 瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元) | -0.17 | -5.23 |
| 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元) | -0.54 | -2.02 |
| 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元 | -0.69 | -6.2 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2022/2/23
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積) | 0.59 | -1.26 |
| 統一強棒貨幣市場基金 | 0 | 0.04 |
| 瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元) | -0.17 | -5.23 |
| 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元) | -0.54 | -2.02 |
| 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元 | -0.69 | -6.2 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2022/2/23
。