債券型基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 安聯國際債券基金-A配息類股(歐元) | 0.27 | -3.24 | 
| 富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積) | 0.08 | -1.34 | 
| 瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元) | -0.08 | -5.2 | 
| 摩根基金-JPM環球政府債券(美元對沖) - A 股(累計) | -0.11 | -2.96 | 
| 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元) | -0.13 | -2.18 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2022/2/22
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 安聯國際債券基金-A配息類股(歐元) | 0.27 | -3.24 | 
| 富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積) | 0.08 | -1.34 | 
| 瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元) | -0.08 | -5.2 | 
| 摩根基金-JPM環球政府債券(美元對沖) - A 股(累計) | -0.11 | -2.96 | 
| 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元) | -0.13 | -2.18 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2022/2/22
。