股票型基金TOP5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
摩根士丹利環球品牌基金 A (美元) | 0.4 | -8.69 |
富達基金-全球金融服務基金 | 0.31 | -1.99 |
富達基金-全球入息基金 A股F1穩定月配息美元 | 0.17 | -4.68 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 | -0.23 | -6.74 |
富達基金-中國聚焦基金(美元) | -0.28 | 7.38 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2022/2/22
。基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
摩根士丹利環球品牌基金 A (美元) | 0.4 | -8.69 |
富達基金-全球金融服務基金 | 0.31 | -1.99 |
富達基金-全球入息基金 A股F1穩定月配息美元 | 0.17 | -4.68 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 | -0.23 | -6.74 |
富達基金-中國聚焦基金(美元) | -0.28 | 7.38 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2022/2/22
。