債券型基金TOP5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C) | 0.22 | -2.49 |
富達基金-全球債券基金 (A類股份-美元) | 0.17 | -3.8 |
富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積) | 0.17 | -1.84 |
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 | 0.11 | -2.65 |
摩根基金-JPM環球政府債券(美元對沖) - A 股(累計) | 0.11 | -3.33 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2022/2/16
。