股票型基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) | 2.05 | -9.31 | 
| 鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元 | 1.63 | -2.25 | 
| 富達基金-全球入息基金 A股F1穩定月配息美元 | 1.57 | -3.17 | 
| 聯博-精選美國股票基金A澳幣避險級別 | 1.2 | -4.01 | 
| 聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別 | 0.9 | -5.45 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2022/2/15
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) | 2.05 | -9.31 | 
| 鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元 | 1.63 | -2.25 | 
| 富達基金-全球入息基金 A股F1穩定月配息美元 | 1.57 | -3.17 | 
| 聯博-精選美國股票基金A澳幣避險級別 | 1.2 | -4.01 | 
| 聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別 | 0.9 | -5.45 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2022/2/15
。