人氣基金TOP5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元) | -0.01 | -4.21 |
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元) | -0.3 | -1.87 |
富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積) | -0.34 | -1.76 |
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元 | -0.53 | -4.52 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 | -0.65 | -3.26 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2022/2/10
。