人氣基金TOP5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 | 1.65 | -4.47 |
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | 1.56 | -7.09 |
富達基金-全球金融服務基金 | 1.32 | 2.09 |
富達基金-全球入息基金 A股F1穩定月配息美元 | 1.04 | -2.48 |
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元 | 1 | -5.3 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2022/2/8
。基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 | 1.65 | -4.47 |
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | 1.56 | -7.09 |
富達基金-全球金融服務基金 | 1.32 | 2.09 |
富達基金-全球入息基金 A股F1穩定月配息美元 | 1.04 | -2.48 |
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元 | 1 | -5.3 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2022/2/8
。