配息基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) | 0.57 | -9.12 |
| 聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別 | 0.3 | -4.6 |
| 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配) | 0.1 | -1.74 |
| 瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配) | -0.2 | -3.43 |
| 富達基金-全球金融服務基金(A類股-美元) | -0.37 | 0.53 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2022/2/4
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) | 0.57 | -9.12 |
| 聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別 | 0.3 | -4.6 |
| 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配) | 0.1 | -1.74 |
| 瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配) | -0.2 | -3.43 |
| 富達基金-全球金融服務基金(A類股-美元) | -0.37 | 0.53 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2022/2/4
。