人氣基金TOP5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) | 0.57 | -9.63 |
聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別 | 0.28 | -4.79 |
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元) | 0.1 | -1.84 |
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元) | -0.19 | -3.24 |
富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積) | -0.59 | -1.26 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2022/2/3
。基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) | 0.57 | -9.63 |
聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別 | 0.28 | -4.79 |
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元) | 0.1 | -1.84 |
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元) | -0.19 | -3.24 |
富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積) | -0.59 | -1.26 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2022/2/3
。