股票型基金TOP5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
摩根基金-JPM美國價值(美元)-A股(分派) | 1.74 | -0.9 |
富達基金-全球金融服務基金 | 1.47 | 1.71 |
資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) | 1.07 | -7.25 |
摩根士丹利環球品牌基金 A (美元) | 0.92 | -5.91 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 | 0.83 | -4.47 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2022/2/1
。基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
摩根基金-JPM美國價值(美元)-A股(分派) | 1.74 | -0.9 |
富達基金-全球金融服務基金 | 1.47 | 1.71 |
資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) | 1.07 | -7.25 |
摩根士丹利環球品牌基金 A (美元) | 0.92 | -5.91 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 | 0.83 | -4.47 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2022/2/1
。