人氣基金TOP5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
富達基金-全球金融服務基金 | 1.47 | 0.24 |
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | 1.12 | -7.4 |
資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) | 1.07 | -8.23 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 | 0.83 | -5.26 |
聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別 | 0.61 | -4.61 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2022/1/31
。基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
富達基金-全球金融服務基金 | 1.47 | 0.24 |
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | 1.12 | -7.4 |
資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) | 1.07 | -8.23 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 | 0.83 | -5.26 |
聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別 | 0.61 | -4.61 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2022/1/31
。